产品详情
加紧范围 | 每袋装量 | 每箱装量 | 外箱尺寸cm | |
10-20 | 3/8-25/32 | 100 | 1000 | 38x27x19 |
10-22 | 3/8-7/8 | 100 | 1000 | 38x27x21 |
11-25 | 7/16-1 | 100 | 1000 | 38x27x21 |
14-27 | 9/16-1 1/16 | 100 | 1000 | 38x27x24 |
17-32 | 11/16-1 1/4 | 100 | 1000 | 38x27x29 |
21-38 | 13/16-1 1/2 | 50 | 500 | 38x27x21 |
21-44 | 13/16-1 3/4 | 50 | 500 | 38x27x24 |
27-51 | 1 1/16-2 | 50 | 500 | 38x27x29 |
33-57 | 1 5/16-2 1/4 | 50 | 500 | 38x27x29 |
40-63 | 1 9/16-2 1/2 | 20 | 500 | 38x27x34 |
46-70 | 1 13/16-2 3/4 | 20 | 500 | 40x38x28 |
52-76 | 2 1/16-3 | 20 | 500 | 41x32x33 |
59-82 | 2 5/16-3 1/4 | 20 | 500 | 41.5x38x29 |
65-89 | 2 9/16-3 1/2 | 20 | 500 | 38x35x39 |
72-95 | 2 13/16-3 3/4 | 20 | 500 | 41x40x38 |
78-101 | 3 1/16-4 | 20 | 250 | 38x27x34 |
84-108 | 3 5/16-4 1/4 | 20 | 250 | 41x32x33 |
91-114 | 3 9/16-4 1/2 | - | 250 | 38x27x24 |
105-127 | 4 1/8-5 | - | 250 | 40x37x28 |
118-140 | 4 5/8-5 1/2 | - | 250 | 40x37x30 |
130-152 | 5 1/8-6 | - | 250 | 40x37x30 |
143-165 | 5 5/8-6 1/2 | - | 250 | 50x41x32 |
155-178 | 6 1/8-7 | - | 250 | 50x41x32 |
大美式12.7mm带宽,M8螺丝
自由扭矩N.m | 负载扭矩N.m | |
12.7mm/W1 | ≤0.8 | ≥5.5 |
12.7mm/W2 | ≤0.6 | ≥8 |
12.7mm/W4 |
说明:W1---螺丝、箍头、钢带全部为铁镀锌
W2---螺丝为铁镀锌,箍头和钢带为不锈钢
W4---螺丝、箍头、钢带全部为不锈钢
W5---螺丝、箍头、钢带全部为不锈钢316材质